Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marthini Kristina Fransz/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 21 April 1962 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Petra 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Theresia Wetir Sabono |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Romean, 28 Juni 1956 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Petra 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Hermanus Lambiombir |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Emplawa, 13 Oktober 1964 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Pison 1 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jenny Alce Nanlohy/R |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Labuha, 26 Juni 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Pison 1 | |
| Lihat Detail » |
