Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jusak Ubjaan |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Maluku Tenggara, 11 Oktober 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Tiberias 1 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Walter Dave Engko |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 22 September 1960 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Tiberias 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marthin Pattikayhatu |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Bendahara (Diaken) | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Titawaai, 05 November 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Tiberias 2 | |
| Lihat Detail » |
