Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Grace Visynde Sapakoly/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Wahai, 09 Juni 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Eirene 1 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Tresia Albertha Manuhua/N |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Jakarta, 28 Desember 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Eirene 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Henry Rommy Lopumeten/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Allang, 23 Agustus 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Eirene 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Mithamila Poceratu/B |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 24 Februari 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Siloam 1 | |
| Lihat Detail » |
