Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Daniella Henderjeta Salhuteru/P |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 14 Desember 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor El-Roi 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Michael Moses Louhenapessy |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Sanan, 30 Mei 1959 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor El-Roi 3 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Carolina Salhuteru/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 14 Oktober 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor El-Roi 3 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jacobis Sahanaya |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 02 September 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Eirene 1 | |
| Lihat Detail » |
