Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Izaak de Fretes |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Hukurila, 20 April 1958 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elim 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Megi Jeane Faubun/P |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Diaken | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 28 Januari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elim 2 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Recky Jacobus Tanasale |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penatua | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Bene, 15 Desember 1964 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elim 3 | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | C. Karel Pattinasarany |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Wakil Bendahara (Diaken) | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ternate, 20 Maret 1962 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elim 3 | |
| Lihat Detail » |
